東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王

【盘中播报】41只个股跨越 牛熊分界线

【盘中播报】41只个股跨越 牛熊分界线

   证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综(zōng)指3072.58点,收于(yú)年线之 下,涨(zhǎng)跌幅为0.24%,A股总成交额为4267.80亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年(nián)线,其(qí)中(zhōng)乖离(lí)率(lǜ)较大的个股有创远信科(kē)、威奥股份、中衡设计等,乖离率分别为5.69%、5.47%、5.07%;宏昌科(kē)技、中国(guó)巨石、上海(hǎi)电影等个 股乖(guāi)离(lí)率(lǜ)较小(xiǎo),刚(gāng)刚站上年线(xiàn)。

4月22日突(tū)破年线个股乖离率排名(míng)

证券代码 证券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日 换手率
(%)
年线(元) 最(zuì)新价(元) 乖离率(%)
831961 创远信科 9.45 2.47 10.41 11.00 5.69
605001 威奥股份 10.02 7.17 6.46 6.81 5.47
603017 中衡设计 9.97 1.60 9.76 10.26 5.07
600382 广东 明珠 10.07 1.35 4.51 4.70 4.27
603059 倍加洁(jié) 6.02 0.77 22.48 23.41 4.13
603488 展鹏科技 10.01 0.76 8.35 8.68 3.97
300498 温氏股份 5.03 0.44 18.48 19.21 3.96
002465 海格通信 3.95 2.49 10.92 11.32 3.67
601068 中(zhōng)铝国际 5.88 2.90 5.04 5.22 3.52
605009 豪悦护(hù)理 4.51 0.72 41.91 43.37 3.47
300563 神宇股份(fèn) 4.28 8.32 14.14 14.61 3.31
300629 新劲刚(gāng) 8.48 6.63 19.13 19.70 2.97
603500 祥和实业 3.15 3.20 11.78 12.11 2.77
600283 钱江水利 3.61 2.73 13.14 13.50 2.73
600562 国睿科技 6.28 1.87 14.50 14.89 2.70
000881 中广核技 3.13 3.36 7.39 7.57 2.45
603087 甘李药业 5.32 1.26 43.15 44.15 2.32
870508 丰(fēng)安股份 4.49 2.21 8.22 8.38 1.92
000596 古井贡酒 2.53 0.12 253.31 258.16 1.91
603788 宁波高发 6.74 2.86 13.08 13.31 【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界线 1.75
300832 新产业 2.97 0.21 65.54 66.60 1.61
603848 好太太 9.97 0.49 14.87 15.11 1.60
605099 共创草(cǎo)坪 3.88 0.09 21.40 21.66 1.20
301030 仕净科技(jì) 1.40 1.35 47.31 47.86 1.17
002697 红旗连(lián)锁 1.32 0.55 5.33 5.39 1.10
000089 深圳机场 1.17 0.32 6.83 6.90 1.08
002847 盐津铺子 2.36 0.32 76.75 77.55 1.05
603605 珀莱雅 1.55 0.52 【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界线n="center"> 104.14 105.21 1.02
836720 吉冈精密 1.25 1.56 8.04 8.10 0.76
601816 京沪高铁 0.78 0.08 5.16 5.20 0.75

未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界线

评论

5+2=