9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指(zhǐ)9月2日下跌1.10%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有3个(gè),涨幅居前(qián)的行业为煤(méi)炭、银行(xíng)、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌(diē)幅居(jū)前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅(fú)分别为3.31%、3.24%。美容护理行业位居今日跌幅榜(bǎng)第(dì)三。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流(liú)出313.74亿元,主力资金净流(liú)入的行业仅有1个,银行行业(yè)净流入资金8.41亿元。
主力资金净流(liú)出(chū)的行业有(yǒu)30个(gè),电子行业主力(lì)资金净流出(chū)规模居首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次(cì)是计(jì)算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金(jīn)属、食品饮料等行业。
美容护理行业今日下(xià)跌2.97%,全天主力资金净流出9005.53万元,该(gāi)行业(yè)所属的个股共31只,今(jīn)日上涨的有4只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是豪悦护理,今日净流入资金317.72万元,紧(jǐn)随(suí)其后的(de)是可靠股份、延江股份,净流入资金分别为(wèi)157.82万元、150.05万元。美容护理行业资(zī)金净流出个股中,净流出资金(jīn)居前(qián)的有爱美(měi)客、珀莱雅、青岛金王,净流出资金分别为3760.71万元、1788.60万元、824.44万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱(ài)美客 | -4.36 | 1.07 | -3760.71 |
603605 | 珀莱雅 | -3.26 | 0.97 | -1788.60 |
002094 | 青岛金(jīn)王 | -2.26 | 3.66 | 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块 -824.44 |
600315 | 上(shàng)海家化 | -3.55 | 1.21 | -671.63 |
300740 | 水羊股份 | -4.22 | 1.87 | -395.61 |
300132 | 青松股份 | -2.36 | 1.40 | -355.90 |
300957 | 贝泰妮 | -3.33 | 0.67 | -323.07 |
603193 | 润本股份(fèn) | -3.92 | 2.82 | -291.56 |
300856 | 科思(sī)股份 | -3.59 | 0.97 | -281.90 |
688363 | 华熙生(shēng)物 | -3.14 | 0.75 | -272.79 |
002243 | 力合科创 | -1.07 | 0.69 | -164.78 |
600223 | 福瑞达(dá) | -2.22 | 0.69 | -149.42 |
001328 | 登康口腔 | -4.97 | 4.16 | -118.08 |
300849 | 锦盛新材 | -1.20 | 1.25 | -116.01 |
301108 | 洁雅股份 | -1.99 | 1.49 | -91.67 |
003006 | 百亚股份 | 1.11 | 0.88 | -86.24 |
600249 | 两面(miàn)针(zhēn) | -1.06 | 0.77 | -71.21 |
300888 | 稳健医疗 | -0.59 | 1.09 | -60.57 |
603238 | 诺邦股份 | -0.11 | 1.12 | -32.80 |
603983 | 丸(wán)美股份 | -5.13 | 0.50 | -30.26 |
002511 | 中顺洁柔 | -3.95 | 0.72 | -28.45 |
301371 | 敷尔佳 | -0.32 | 1.45 | -20.67 |
603630 | 拉芳家化(huà) | -2.76 | 0.71 | 0.00 |
001206 | 依(yī)依股份 | -1.03 | 2.07 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -2.01 | 2.05 | 1.94 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.39 | 1.19 | 53.88 |
603059 | 倍(bèi)加洁 | 0.30 | 0.89 | 115.98 |
000615 | ST美(měi)谷 | 0.55 | 2.23 | 133.45 |
300658 | 延江股份 | 0.68 | 2.60 | 150.05 |
301009 | 可靠股份 | -1.20 | 1.35 | 157.82 |
605009 | 豪悦护理 | -1.79 | 0.64 | 317.72 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了