北交所两融余额10.08亿元 较上一日减少334.72万元
证券时报•数据宝统计,9月2日(rì)北交所(suǒ)融资买(mǎi)入额为2669.82万元,最新(xīn)融资余额为10.08亿元,融券(quàn)卖出量为3.00万股(gǔ),融券余额为9.40万元,融资融券余额为10.08亿元。
9月2日北交所融资(zī)融(róng)券交易总(zǒng)量
融资买入额 (万(wàn)元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出(chū)量 (万股(gǔ)) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融(róng)券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2669.82 | 100760.23 | 3.00 | 3.16 | 9.40 | 100769.63 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少334.72万元。其中,融资余额(é)较上一交(jiāo)易日(rì)减少335.36万(wàn)元;融券余(yú)额较上一交易日增加0.64万元。(数据宝)
近期北(běi)交所融资融券交易概况(kuàng)
日期 | 融资融券余(yú)额(é) (万元) | 较上一交(jiāo)易日增减 (万元) | 融资余(yú)额 (万元(yuán)) | 融资余额 较上一交易(yì)日增减(jiǎn) (万元) | 融券余额(é) (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.02 | 100769.63 | -334.72 | 100760.23 | -335.36 | 9.40 |
2024.08.30 | 101104.35 | 372.28 | 101095.59 | 365.72 | 8.75 |
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
2024.08.28 | 100607.28 | -135.27 | 100601.89 | -126.16 | 5.40 |
2024.08.27 | 100742.56 | -448.42 | 100728.05 | -438.59 | 14.51 |
2024.08.26 | 101190.98 | 390.10 | 101166.64 | 378.28 | 24.34 |
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
2024.08.21 | 102039.31 | -285.91 | 102025.17 | -285.85 | 14.14 |
2024.08.20 | 102325.22 | -1074.12 | 102311.02 | -1053.91 | 14.19 |
2024.08.19 | 103399.33 | -40.68 | 103364.94 | -63.50 | 34.40 |
2024.08.16 | 103440.01 | -207.59 | 103428.44 | -208.08 | 11.58北交所两融余额10.08亿元 较上一日减少334.72万元td> |
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 北交所两融余额10.08亿元 较上一日减少334.72万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了