東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王

今日55只个股跨越牛熊分界线

今日55只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日上午收盘,上证综(zōng)指3049.90点,收于(yú)年线之下,涨跌幅为0.17%,A股总成(chéng)交额为5015.22亿元。到目前为止,今日有(yǒu)55只A股价格突破(pò)了年线,其中(zhōng)乖离率(lǜ)较大的(de)个(gè)股有确成股份(fèn)、东方环宇 、亚太实业等,乖离率分别(bié)为9.36%、9.12%、7.30%;惠云(yún)钛业(yè)、星华新材、金(jīn)田股(gǔ)份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月25日突破年线个股乖离率排(pái)名

今日55只个股跨越牛熊分界线今日55只个股跨越牛熊分界线d align="center">300254
证券代码 证券简称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
年线(元) 最新价(jià)(元) 乖离率(lǜ)(%)
605183 确成股份(fèn) 9.97 1.99 15.43 16.87 9.36
603706 东(dōng)方环宇 9.98 5.33 15.15 16.53 9.12
000691 亚太实业 10.09 1.19 4.47 4.80 7.30
600727 鲁北化工 10.07 2.04 5.92 6.34 7.12
000886 海(hǎi)南高速 6.84 8.03 4.70 5.00 6.45
000089 深圳(zhèn)机场 5.74 2.12 6.82 7.19 5.44
002043 兔宝宝 5.66 3.91 10.01 10.46 4.51
601633 长(zhǎng)城汽车 8.04 0.89 25.65 26.74 4.27
仟源医药 6.22 4.08 8.26 8.54 3.41
605116 奥 锐特 4.26 0.47 23.71 24.50 3.35
002597 金(jīn)禾实(shí)业 4.08 1.24 21.78 22.47 3.16
300554 三超新材(cái) 6.36 9.68 21.42 22.09 3.14
600749 西藏旅游 10.04 4.45 12.02 12.39 3.05
600113 浙江(jiāng)东日(rì) 4.18 2.60 7.52 7.73 2.79
300174 元力(lì)股份 2.68 0.94 15.69 16.11 2.66
300522 世名科技(jì) 4.24 1.55 12.01 12.30 2.40
002967 广(guǎng)电计量 3.34 4.20 15.73 16.10 2.34
002263 大东南 9.24 4.05 2.54 2.60 2.27
300201 海伦哲 2.36 1.27 4.23 4.33 2.27
000828 东莞控股 5.17 1.71 9.77 9.97 2.09
002252 上海莱(lái)士 2.97 0.49 7.13 7.28 2.04
832735 德源药 业 3.57 今日55只个股跨越牛熊分界线 0.44 26.73 27.27 2.01
300758 七彩化学 3.96 5.75 9.56 9.72 1.68
838971 天马 新材 3.33 1.45 9.46 9.61 1.57
300230 永利股份 2.67 1.17 3.79 3.85 1.53
002061 浙(zhè)江交科 2.81 1.89 3.97 4.02 1.37
001207 联科科技 2.03 3.17 15.37 15.57 1.33
300401 花园(yuán)生物 3.04 2.54 11.06 11.19 1.17
002409 雅克科技 2.83 2.19 60.65 61.32 1.10
605005 合兴股份(fèn) 1.21 0.23 16.61 16.78 1.00

未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 今日55只个股跨越牛熊分界线

评论

5+2=