社保基金一季度重仓股名单(附股)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金最新出现在509只个(gè)股前(qián)十大流通股东名单中,合计持股量78.94亿股,期末持股市值合(hé)计1325.55亿元。持股变动显 示(shì),不(bù)变116只,减持125只,新进112只,增持156只。
社(shè)保基金重仓(cāng)股中,从前(qián)十大流通股东名单中社保基(jī)金家(jiā)数来看,华鲁(lǔ)恒升、比(bǐ)音勒芬等2只(zhǐ)股有4家社(shè)保(bǎo)基金集中(zhōng)现身,持股量(liàng)分别为(wèi)12992.66万股、3956.20万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持(chí)有比(bǐ)例最多的是丰茂(mào)股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次是(shì)我武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.70%,持股比例居前(qián)的还有比音勒芬、菲利华(huá)、英科再生(shēng)等。持(chí)股数量方面,社保(bǎo)基(jī)金持股数量在5000万(wàn)股以上的共有(yǒu)31只,社保基金持股量最多的是广汇能源(yuán),共持有1.88亿股,三(sān)一(yī)重工、云铝股份等(děng)紧随其后,持(chí)股量分别为1.76亿股、1.56亿股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝(pù)光(guāng)!一季度(dù)末(mò)社保基金(jīn)共现(xiàn)身509只个股前十大流通股东榜,新进112只,增持156只。
证券(quàn)时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在509只个股前十大流(liú)通股东名单中,合计持(chí)股量78.94亿股,期末持股市值合计(jì)1325.55亿元。持股变动(dòng)显示,不变116只,减持125只(zhǐ),新进(jìn)112只,增持156只(zhǐ)。
社保基(jī)金重仓股中,从前十大(dà)流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁(lǔ)恒升、比音(yīn)勒芬等(děng)2只股有4家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别(bié)为12992.66万股、3956.20万股。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是丰茂股份,持股量占流通(tōng)股比例为11.53%,其次是(shì)我武生物,社保基金持股比例(lì)为(wèi)10.70%,持股比例居前的还有比音勒芬、菲利华、英科再生等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上(shàng)的共有31只(zhǐ),社保基金持股量最多的是广汇能源,共持有1.88亿股(gǔ),三一重(zhòng)工、云铝股份等紧随其后,持股量分别为1.76亿(yì)股、1.56亿股。
业绩方面,社保(bǎo)基金(jīn)持有个(gè)股中,一季报净利润同比(bǐ)增长的有318家,净利润增幅(fú)最高的是安迪苏,公司一季度共实现净利润2.77亿元,同比增幅为18512.09%,净利润(rùn)同(tóng)比增幅居 前 的还有惠达卫浴、神力股份等,净利(lì)润分别增长5979.08%、1929.13%。
以(yǐ)板块分布统计,社保(bǎo)基金持有个股中,主(zhǔ)板有319只,创业板有134只,科创板有(yǒu)56只。所属行业来看(kàn),社保 基金持股主要集 中(zhōng)在医药生物、机械设备、电(diàn)子行(xíng)业(yè),分别有53只、47只、46只个股上榜。
市场表现方面,社(shè)保基金重仓股(gǔ)4月以来平均上涨0.64%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累社保基金一季度重仓股名单(附股)计涨幅43.64%,表现(xiàn)最好,亿联网络、道通科技等分别上涨42.80%、35.23%位居(jū)其后;跌幅最大的是(shì)金博股份,累计下跌26.78%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源(yuán) | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 社保基金一季度重仓股名单(附股) align="right">15594.65 | 不变(biàn) | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银金融 |
600426 | 华(huá)鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有(yǒu)色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有色金属 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交通运输 |
601058 | 赛(sài)轮(lún)轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中(zhōng)国(guó)广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南(nán)钢股(gǔ)份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁(tiě) |
000682 | 东方电(diàn)子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力设(shè)备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变 | 1.75 | 有色金属(shǔ) |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不变 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山(shān)东黄(huáng)金 | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑材料 |
000528 | 柳工(gōng) | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械(xiè)设(shè)备 |
601985 | 中国核(hé)电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基(jī)础化工(gōng) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林牧渔 |
600116 | 三(sān)峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事(shì)业 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5152.41 | -7.56 | 10.08 | 国防军(jūn)工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
002966 | 苏州银(yín)行(xíng) | 1 | 4950.00 | -14.66 | 1.39 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | -31.75 | 1.26 | 钢铁 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002430 | 杭氧(yǎng)股份 | 2 | 4681.90 | -3.58 | 4.82 | 机械设备 |
601000 | 唐山港 | 1 | 4467.90 | 新进 | 0.75 | 交通运输 |
000680 | 山推股份(fèn) | 3 | 4365.49 | 67.04 | 4.10 | 机械设备 |
300002 | 神州(zhōu)泰(tài)岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变(biàn) | 6.00 | 轻工制造(zào) |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4225.38 | 16.65 | 1.91 | 汽(qì)车 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002444 | 巨星科技(jì) | 3 | 4134.55 | 不变 | 3.59 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600160 | 巨化(huà)股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基(jī)础化工 |
600409 | 三友化工 | 2 | 4029.21 | 0.75 | 1.95 | 基础化工 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4020.15 | -10.41 | 0.62 | 公用事业 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 3989.55 | 23.35 | 3.35 | 有色金属(shǔ) |
300638 | 广和通(tōng) | 2 | 3980.29 | -5.22 | 7.50 | 通信 |
002832 | 比音(yīn)勒芬 | 4 | 3956.20 | 19.09 | 10.16 | 纺织服饰 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 3930.00 | 1.16 | 1.05 | 有色金属 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 社保基金一季度重仓股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了