4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前
截至4月19日,市场最(zuì)新融资余额为14883.56亿元,较上个交易(yì)日环比减(jiǎn)少45.44亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,汽车行业融资余额(é)增加最多,较上(shàng)一日增加(jiā)4.20亿元;融资余额增加居(jū)前的行业还有国防军 工、基(jī)础化工、美容护理等,融资余额分别(bié)增加(jiā)2.99亿元、5542.42万元、3159.19万元;融资余额(é)减少的行业有24个,电(diàn)子、非银金融、机械设备等行业融资余额减少较多,分别减少8.68亿(yì)元、7.67亿元、6.02亿元(yuán)。
以幅度进行统计,汽车行业融资余额(é)增幅(fú)最高,最新融资(zī)余额为574.09亿元,环(huán)比(bǐ)增长0.74%,其次是(shì)美容护理、国防军工、综合行业,环比增幅分别为0.64%、0.59%、0.32%;融资余额环比(bǐ)降幅居前的行业有通信、煤炭、轻工制造等,最新融资余额分别有421.05亿元、170.92亿元、103.66亿元,分别下降1.27%、1.09%、1.07%。(数据宝(bǎo))
4月19日各行业(yè)融资余额环比变动
代码 | 最新融(róng)资 余额(亿元(yuán)) | 较(jiào)上一(yī)日增(zēng)减(亿元) | 环比增(zēng)幅(%) |
---|---|---|---|
汽(qì)车 | 574.09 | 4.20 | 0.74 |
国防(fáng)军工(gōng) | 506.11 | 2.99 | 0.59 |
基础化工 | 629.06 | 0.55 | 0.09 |
美(měi)容护理(lǐ) | 49.58 | 0.32 | 0.64 |
有色金属 | 698.01 | 0.27 | 0.04 |
建筑材料 | 123.43 | 0.10 | 0.08 |
综合 | 30.92 | 0.10 | 0.32 |
社(shè)会服务 | 76.55 | -0.06 | -0.07 |
纺织服饰 | 49.94 | -0.06 | -0.13 |
环保 | 106.10 | -0.11 | -0.11 |
食品饮料 | 539.82 | -0.20 | -0.04 |
建筑装饰 | 321.42 | -0.21 | -0.06 |
家用电器 | 173.97 | -0.24 | -0.14 |
银(yín)行 | 537.44 | -0.43 | 4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前="right">-0.08 |
农林牧渔 | 219.37 | -0.44 | -0.20 |
交通运输 | 308.15 | -0.60 | -0.19 |
商贸零售 | 185.86 | -0.76 | -0.40 |
轻工制造 | 103.66 | -1.12 | -1.07 |
石(shí)油石化 | 256.82 | -1.12 | -0.43 |
钢铁 | 128.15 | -1.12 | -0.87 |
公用事业 | 356.83 | -1.27 | -0.36 |
房地产 | 308.83 | -1.34 | -0.43 |
煤炭 | 170.92 | -1.88 | -1.09 |
电力设备 | 1159.44 | -2.79 | 4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前align="right">-0.24 |
传媒 | 402.76 | -3.92 | -0.96 |
计算机 | 1006.49 | 4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前align="right">-5.17 | -0.51 |
医(yī)药生物 | 1169.80 | -5.33 | -0.45 |
通信 | 421.05 | -5.40 | -1.27 |
机械设备 | 602.76 | -6.02 | -0.99 |
非 银金融 | 1299.08 | -7.67 | -0.59 |
电子 | 1338.00 | -8.68 | -0.64 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 4月19日电子、非银金融、机械设备等行业融资净卖出额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了