辰奕智能2023年度分配预案:拟10转增3股派6.25元
4月26日辰奕智能发(fā)布2023年度分配预(yù)案,拟10转增3派6.25元(含税),预计派现金额合计为3000.00万元。派现额占净利润比例为33.11%,从分(fēn)红次数看,这是(shì)公(gōng)司上市以(yǐ)来首次(cì)分红。
公司上市以来历次(cì)分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿(yì)元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增3派(pài)6.25元(yuán)(含税(shuì)) | 0.30 | 0.79 |
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年报(bào),共实现营业收入7.20亿元,同比下降3.31%,实现净利润9062.00万元,同比(bǐ)增长2.23%,基本每(měi)股收益为2.52元,加(jiā)权平均净资产收益率为25.95%。
资金面上看,近5日主力资金净流出594.77万元。
按(àn)申万行业统计,辰奕智能所属的家用电(diàn)器行业共有58家公司公布了2023年度(dù)分配方案,派现(xiàn)金(jīn)额最多(duō)的是美的集团,派现金额为207.61亿元,其次是海(hǎi)尔智家、苏泊尔,派现金额分别为74.71亿元、21.76亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度家用电器行业分红排(pái)名
代(dài)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派(pài)现(元) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占净 利润(rùn)比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器(qì) | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技(jì) | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙(zhè)江美(měi)大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰(chí)股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板(bǎn)电(diàn)器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
603551 | 奥普(pǔ)家居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长虹美(měi)菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
603519 | 立(lì)霸股份 | 0.00 | 10 | 26377.77 | 41.23 | 7.15 |
002035 | 华(huá)帝股(gǔ)份 | 0.00 | 3 | 24932.14 | 55.76 | 4.60 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热(rè)威(wēi)股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊(xióng)电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山(shān)照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光 照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数字(zì) | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
300625 | 三雄极光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦(bāng)照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
300403 | 汉宇集(jí)团(tuán) | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
605555 | 德昌股份 | 0.00 | 3.5 | 13032.63 | 40.45 | 1.74 |
601956 | 东贝(bèi)集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰(fēng)电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
0008辰奕智能2023年度分配预案:拟10转增3股派6.25元01 | 四川九洲(zhōu) | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 东方电(diàn)热(rè) | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6518.46 | 91.35 | 1.97 |
603366 | 日出东方(fāng) | 0.00 | 0.78 | 6349.00 | 30.43 | 1.26 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪祺电气 | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电(diàn) | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩(cǎi)虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精(jīng)机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔(ěr) | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
301578 | 辰奕智能 | 3.00 | 6.25 | 3000.00 | 33.11 | 0.79 |
836699 | 海达尔 | 0.00 | 6.57 | 2997.58 | 76.36 | 4.99 |
001268 | 联合精密(mì) | 0.00 | 2.5 | 2690.58 | 43.50 | 0.90 |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 3 | 2039.28 | 16.92 | 0.18 |
603311 | 金海高科(kē) | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
870726 | 鸿智科技 | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 辰奕智能2023年度分配预案:拟10转增3股派6.25元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了