250股融资余额增幅超5%
4月26日沪指上涨1.17%,市场两融余(yú)额为15209.55亿元,较前一交(jiāo)易日减少(shǎo)39.40亿元。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月26日,沪市(shì)两融(róng)余额8093.46亿元,较前一交易日(rì)减少8.72亿(yì)元;深市两融余额7104.50亿元(yuán),较前一交易日减少30.54亿元;北交所两融余额11.60亿元,较前一交易日减少0.13亿(yì)元;深沪北两(liǎng)融余额合计15209.55亿元,较前一交(jiāo)易 日减少39.40亿元。
分行业看,申万所属行业中,融(róng)资余额增加的行业有7个,增加金(jīn)额最多的行业是非(fēi)银金融,融资余额增加10.84亿元;其次是(shì)银(yín)行、通信行业(yè),融(róng)资(zī)余额分别增(zēng)加7.15亿元(yuán)、5.01亿元。
具体到个股来看,融资(zī)余额(é)出现增长的股票有1468只(zhǐ),占比(bǐ)40.87%,其中,250股融(róng)资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒为(wèi)科技,该股最新融资余额1.22亿元,较前一交易日增幅达68.86%;股价表现上,该股当日上涨6.70%,表现强(qiáng)于沪指;融资余额增幅较多(duō)的还有国盾(dùn)量子、仁信新材,融资余额增幅分别(bié)为44.98%、42.21%。
融(róng)资(zī)余额增幅前20只(zhǐ)个股中,从市场(chǎng)表现来看,平均上涨(zhǎng)1.54%,涨幅居前的有国盾量子、普源精电、盛邦安全,涨幅分别为18.60%、11.46%、11.13%。跌(diē)幅居前的有华兰股份、周大生、沪农商行,跌幅分(fēn)别为8.16%、7.33%、6.51%。
融资余额增幅前(qián)20只个股
代码(mǎ) | 简称 | 最新融资 余额 (万元(yuán)) | 较(jiào)前(qián)一(yī)个 交易(yì)日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603496 | 恒(héng)为(wèi)科(kē)技 | 12167.94 | 68.86 | 6.70 | 计(jì)算(suàn)机 |
688027 | 国盾量子 | 40777.04 | 44.98 | 18.60 | 通信(xìn) |
301395 | 仁(rén)信新材 | 2941.86 | 42.21 | -1.78 | 基础化工 |
603178 | 圣(shèng)龙股(gǔ)份(fèn) | 1106.50 | 40.45 | 2.58 | 汽车 |
688337 | 普(pǔ)源精电 | 9226.87 | 39.40 | 11.46 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 23804.92 | 37.22 | -3.44 | 计算机 |
836260 | 中寰股份 | 111.89 | 36.66 | 0.31 | 机械设备 |
002867 | 周大(dà)生 | 7144.51 | 35.83 | -7.33 | 纺 织 服饰 |
601825 | 沪(hù)农商(shāng)行 | 19112.02 | 34.99 | -6.51 | 银行 |
002946 | 新乳业 | 2550.75 | 34.60 | -1.69 | 食(shí)品饮料 |
688443 | 智翔金泰 | 5718.40 | 29.30 | 0.20 | |
873665 | 科强(qiáng)股(gǔ)份 | 57.52 | 29.25 | -1.77 | 基础化工 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 3647.68 | 28.92 | -1.75 | 家用电器(qì) |
300624 | 万兴科技 | 23711.74 | 27.59 | 5.76 | 计算机(jī) |
688651 | 盛邦安全 | 4722.37 | 26.40 | 11.13 | |
430718 | 合肥高科 | 98.96 | 24.83 | 3.05 | 家用电器 |
838171 | 邦德股份 | 148.72 | 24.83 | 0.68 | 汽(qì)车 |
301093 | 华(huá)兰股份 | 5836.12 | 23.56 | -8.16 | 医(yī)药生物 |
601966 | 玲珑轮胎 | 38484.95 | 23.02 | 0.72 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 253.87 | 22.49 | 2.03 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加(jiā)仓(cāng)股相比(bǐ),有2110股(gǔ)融 资余额出(chū)现下降,其中,融(róng)资余额降幅(fú)超过5%的有246只。芭(bā)薇(wēi)股(gǔ)份融(róng)资余额降幅最大,最(zuì)新融资余额10.83万元(yuán),与前一个交易日相比,融资余额下降了50.78%;融资余额降幅较大的个股还有创远信科、兴瑞科技等,融资余额(é)分别下降了46.66%、42.39%。
融(róng)资余(yú)额降(jiàng)幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额 (万(wàn)元) | 较前一(yī)个 交易日 增(zēng)减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837023 | 芭薇股份 | 10.83 | -50.78 | 2.43 | 美容护理 |
831961 | 创远信 科 | 602.08 | -46.66 | -0.44 | 机械设备(bèi) |
002937 | 兴瑞科技 | 4109.64 | -42.39 | 4.64 | 电子 |
831305 | 海希通讯(xùn) | 420.93 | -39.04 | 2.25 | 机(jī)械设备 |
830839 | 万通液压 | 16.57 | -34.11 | 0.45 | 机械设备 |
870656 | 海昇药(yào)业(yè) | 29.86 | -30.65 | 0.26 | 医药生物 |
870726 | 鸿智科 技 | 58.71 | -28.00 | 5.83 | 家用电器 |
873703 | 广厦环能 | 370.32 | -25.47 | -3.43 | 机械设备(bèi) |
601038 | 一拖股(gǔ)份 | 9426.14 | -24.50 | 9.14 | 机械设备 |
600066 | 宇(yǔ)通客车(chē) | 20729.75 | -24.50 | 10.02 | 汽车 |
688361 | 中科(kē)飞测 | 10036.53 | -22.64 | 9.08 | 机(jī)械设备 |
603786 | 科(kē)博达 | 2723.34 | -22.14 | 2.72 | 汽车 |
301577 | 美信科技 | 3077.13 | -20.44 | -2.21 | 通信 |
603730 | 岱美股份 | 3366.91 | -20.39 | 2250股融资余额增幅超5%.56 | 汽车 |
300893 | 松原股份 | 4391.29 | -20.30 | 1.60 | 汽车 |
002035 | 华帝股份(fèn) | 17473.07 | -19.92 | 10.06 | 家用电器 |
301141 | 中 科磁业 | 8089.72 | -18.75 | -0.67 | 有色金属 |
871245 | 威博液压 | 90.34 | -18.71 | -5.21 | 250股融资余额增幅超5%ign="center">机械(xiè)设备 |
688331 | 荣昌生物 | 2659.45 | -18.63 | 2.12 | 医药生物 |
833075 | 柏星(xīng)龙 | 23.42 | -18.59 | 3.66 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 250股融资余额增幅超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了