東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王

涨停股复盘:3股封单超亿元

涨停股复盘:3股封单超亿元

截至收(shōu)盘,上证指数(shù)报收3052.90点,上涨0.27%;深证成指收于9264.48点,上涨0.14%;创业板指下跌0.04%;科创50指数下跌0.72%。

不(bù)含 当日上市新股,今日可(kě)交易A股中(zhōng),上涨个股(gǔ)有2938只,占比(bǐ)54.87%,下跌个股有2237只,平盘个股179只。其中,收(shōu)盘股(gǔ)价涨(zhǎng)停的有65只,跌停股有23只。

证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,涨停(tíng)个股中(zhōng),主板有59只,创业板6只。以所属行业来看(kàn),上榜个(gè)股居 前的行业(yè)有基础化工 、通信、电力(lì)设备行业,上榜个股分别有(yǒu)16只、5只(zhǐ)、5只。

涨停股中,*ST美谷、*ST惠天等21只股为ST股。连续(xù)涨 停(tíng)天数看,中衡设计已连收7个涨停(tíng)板,连续涨停板 数(shù)量最多。从收盘涨停板封单(dān)量来看,万丰奥威最受资金追(zhuī)捧,收盘涨停板封单有2121.72万股,其次(cì)是日发精机、鲁北化工等,涨停(tíng)板封单分别有1760.35万股、1498.01万股。以封单金额计算,万丰奥(ào)威、常山药业、中衡设(shè)计等涨停板封单(dān)资金较(jiào)多,分(fēn)别有3.55亿(yì)元、1.57亿元、1.21亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码(mǎ) 简(jiǎn)称 收盘价(jià)
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002085 万丰奥威 16.71 16.51 2121.72 35453.98 汽车
300255 常山药业 11.77 4.94 1331.50 15671.71 医药(yào)生物
603017 中衡设计 13.66 10.60 882.46 12054.39 建(jiàn)筑(zhù)装 饰
002520 日发精机 5.52 5.90 1760.35 9717.13 机械设备
600727 鲁北化工 6.34 2.14 1498.01 9497.41 基础化(huà)工(gōng)
002282 博深股份 6.82 0.80 1240.92 8463.07 机械设备
600749 西(xī)藏旅游 12.39 4.62 651.96 8077.83 社会服务(wù)
000710 贝瑞基因 8.10 3.35 982.16 7955.50 医药生物
002023 海特高(gāo)新 11.07 8.68 626.56 6936.02 国防军工
600083 博信股份(fèn) 5.03 8.15 1362.97 6855.74 综合
002468 申通(tōng)快(kuài)递 9.23 2.46 664.97 6137.68 交通运输
000691 亚太实业 4.80 1.29 1075.74 5163.55 基(jī)础(chǔ)化工
603693 江苏新能 11.36 1.87 415.79 4723.40 公用事业
002883 中设股份 11.40 23.60 395.17 4504.94 建筑装饰(shì)
002253 川大 智胜(shèng) 11.39 6.82 383.35 4366.36 计算机
002364 中恒电(diàn)气 6.24 2.80 609.18 3801.28 电力设(shè)备
001301 尚太(tài)科技 35.06 2.94 108.29 3796.65 电力设备
000571 涨停股复盘:3股封单超亿元="center">新大洲A 3.09 1.63 1137.63 3515.29 煤炭
002773 康弘药业 20.13 4.51 165.81 3337.67 医药生物
002748 世(shì)龙实业 7.78 1.83 428.96 3337.31 基础化(huà)工
002136 安 纳(nà) 达(dá) 10.53 1.55 290.83 3062.45 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
600714 金瑞矿业 7.70 1.87 390.56 3007.31 基(jī)础化工
000839 ST国安 1.91 0.13 1368.69 2614.21 涨停股复盘:3股封单超亿元lign="center">通信
002231 奥维通信 5.56 28.71 441.00 2451.99 国防军工
603188 亚邦股(gǔ)份 2.59 2.31 912.95 2364.54 基础化工
603706 东方环宇 16.53 5.48 141.77 2343.46 公用事(shì)业
600804 ST鹏博士 2.65 4.90 792.92 2101.24 通信
000545 金(jīn)浦钛业(yè) 2.22 1.28 942.50 2092.35 基础化工
600470 六国(guó)化工 4.72 9.41 438.75 2070.89 基础化工
002308 威创股份 2.16 6.16 951.44 2055.10 计算机
600396 *ST金山 2.67 0.21 741.65 1980.21 公用事业
600165 ST宁科 1.72 21.67 1141.45 1963.29 基础化(huà)工(gōng)
603048 浙江黎明(míng) 15.48 11.97 124.70 1930.36 汽车
002305 南(nán)国置业(yè) 1.49 3.93 1065.38 1587.41 房地产
603968 醋(cù)化股份 12.76 5.05 121.88 1555.19 基础化工
605183 确成股份 16.87 2.23 84.42 1424.17 基(jī)础化工
002996 顺博合金 9.01 1.12 152.87 1377.36 有色金属
603663 三祥新材(cái) 18.56 19.99 63.03 1169.88 基础化工
600136 *ST明诚 1.30 0.02 818.82 1064.47 社会(huì)服务
603657 春光科技 17.38 22.91 58.01 1008.21 家用电器(qì)
600836 上海易连 1.83 8.72 544.78 996.95 轻工制造
002822 ST中装(zhuāng) 1.59 0.98 626.91 996.78 建筑(zhù)装饰(shì)
000615 *ST美谷 2.25 0.46 358.30 806.17 美容护理
600234 科新 发展 4.64 4.92 170.26 790.01 建筑(zhù)装饰
000692 *ST惠天 2.39 0.15 309.95 740.78 公用(yòng)事业
600112 ST天成 1.47 2.56 477.25 701.56 电力设备
002496 辉丰(fēng)股份 2.63 6.36 252.36 663.71 基础化工
002309 *ST中利 1.52 0.40 428.65 651.55 电力设备
600070 ST富润 1.08 2.50 538.47 581.55 综合
300891 惠云钛业(yè) 9.24 10.40 48.91 451.93 基础化工
603557 ST起步 1.64 0.20 236.55 387.94 纺织服(fú)饰
603559 ST通脉 3.82 1.31 87.44 334.01 通信
002289 ST宇顺 3.72 1.96 87.29 324.72 电子
300644 南京(jīng)聚隆 21.60 21.94 11.80 254.88 基础化(huà)工
002569 ST步森 4.91 0.47 48.25 236.91 纺织(zhī)服饰
600289 ST信通 1.20 0.33 167.36 200.83 通信
300419 浩(hào)丰科技 6.38 14.52 30.28 193.19 计算机
002485 ST雪发 2.44 0.98 68.79 167.85 纺织服饰
002808 ST恒久 2.28 7.53 65.91 150.27 电子
301395 仁信新材 17.42 16.36 5.67 98.77 基础化工
600462 ST九有 1.25 6.99 53.74 67.17 通信
600303 ST曙光 3.75 1.65 8.38 31.43 汽车
600568 ST中珠 1.51 1.26 19.03 28.74 医药生物
000524 岭南控股 10.88 10.37 1.73 18.82 社会服务
301121 紫建电子 39.00 27.65 0.13 5.07 电力(lì)设备

未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 涨停股复盘:3股封单超亿元

评论

5+2=