東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王

太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

4月25日太极实业发布2023年度分配预案,拟10派1.05元(含税),预计派现 金额合计为2.21亿元。派现额占净利润比例 为30.28%,这是公司上市 以来(lái),累计第17次派现。

公司上(shàng)市以来历(lì)次(cì)分配方案一览

日期(qī) 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派1.05元(含税) 2.21 1.47
2021.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.93
2020.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.47
2019.12.31 10派(pài)1.48元(yuán)(含税) 3.12 1.98
2018.12.31 10派1.37元(含(hán)税(shuì)) 2.89 1.80
2017.12.31 10派1元(含税) 2.11 1.28
2016.12.31 10派0.4元(含税(shuì)) 0.84 0.50
2015.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.13
2014.12.31 10派(pài)0.1元(yuán)(含(hán)税) 0.12 0.21
2013.12.31 10派0.1元(含税(shuì)) 0.12 0.29
2012.06.30 10送2.6转增(zēng)7.4派0.289元(含税(shuì)) 0.14 0.47
2010.12.31 10派(pài)0.55元(含税) 0.26 0.66
2008.12.31 10派0.139元(含税) 0.05 0.23
2007.12.31 10派0.136元(含税) 0.05 0.16
2006.12.31 10派0.1123元 (含税(shuì)) 0.04 0.32
1998.12.31 10送1股 0.00 0.00
1996.12.31 10派1元(yuán)(含(hán)税) 0.26 1.83
1995.12.31 10送1股 0.00 0.00
1994.12.31 10派1.2元(含税) 0.28 3.05

证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了(le)2023年(nián)报,共实(shí)现营(yíng)业收入393.77亿元,同比增长11.88%,实现净利润7.30亿元,同比增长198.35%,基本每(měi)股收益(yì)为0.35元,加权平(píng)均净资(zī)产收益率为9.69%。

资金面(miàn)上(shàng)看,该股今(jīn)日主力资(zī)金净流入(rù)901.02万(wàn)元,近5日主力资金净流出(chū)3512.18万元。

两融数据(jù)显示,该(gāi)股最新融资(zī)余(yú)额为6.87亿元,近5日(rì)减少(shǎo)1620.81万元,降幅(fú)为2.31%。北向资金(jīn)动态显示,沪股通最新持(chí)有5860.24万股,近5日持股量减少845.48万股,下降12.61%。

按申万行业(yè)统计,太极(jí)实(shí)业所(suǒ)属的建筑装饰行(xíng)业(yè)共有80家公司(sī)公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次是中(zhōng)国中铁、中国交建,派现金额(é)分别为(wèi)51.98亿元、47.62亿元。(数据宝)

2023年度建筑装饰行业分红排名(míng)

太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元ass="row1">
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利(lì)润比例(lì)(%)
股息率(lǜ)(%)
601668 中国建筑 0.00 2.7145 1129800.00 20.82 4.64
601390 中国中(zhōng)铁 0.00 2.1 519763.23 15.52 2.89
601800 中国交建 0.00 2.9253 476242.10 20.00 2.87
601186 中国铁建 0.00 3.5 475283.95 18.21 3.64
600039 四川路桥 0.00 5.17 450575.89 50.04 5.09
601618 中(zhōng)国中冶 0.00 0.72 149210.00 17.21 1.90
601868 中国能建 0.00 0.26 108397.03 13.57 1.07
600970 中材国际 0.00 4 105692.70 36.25 3.43
600820 隧道(dào)股份 0.00 2.3 72314.21 24.61 3.88
600170 上海建工 0.00 0.6 53315.64 34.22 2.21
600720 中交设计 0.00 2.57 52985.91 30.00 2.27
600502 安徽建工 0.00 2.6 44629.88 28.73 4.67
002541 鸿路钢(gāng)构 0.00 5.2 35742.78 30.31 1.75
000498 山东路桥 0.00 1.8 27933.05 12.20 2.52
601886 江河(hé)集团 0.00 2 22660.04 33.73 2.53
600667 太极(jí)实业 0.00 1.05 22115.00 30.28 1.47
603929 亚翔(xiáng)集成 0.00 10 21336.00 74.37 5.00
603018 华设集团 0.00 3.1 21197.21 30.38 3.37
600284 浦东建设 0.00 2.15 20860.50 36.15 3.18
603357 设计总院 0.00 3.5 19634.14 40.21 3.02
003013 地铁设计 0.00 4.9 19600.49 45.39 2.73
002469 三(sān)维(wéi)化学 0.00 3 19465.88 68.98 4.67
002949 华(huá)阳国 际 0.00 8 15683.24 97.21 5.24
002051 中工国(guó)际 0.00 1.25 15467.61 42.90 1.08
300384 三联虹普 0.00 4.8 15312.35 52.75 2.83
300284 苏交科 0.00 1.15 14522.52 44.06 1.85
600629 华建集团 0.00 1.4 13587.78 31.96 1.93
000032 深桑(sāng)达A 0.00 1.1 12517.55 37.97 0.39
600496 精工(gōng)钢构 0.00 0.6 11940.71 21.77 1.56
600477 杭萧钢构(gòu) 0.00 0.5 11795.57 40.17 1.07
002135 东南网架 0.00 1 11399.68 34.93 1.55
002062 宏润建设 0.00 1 11000.09 32.44 1.86
601789 宁波建工 0.00 1 10867.99 32.99 2.01
836208 青矩技术 4.00 16 10790.28 53.40 4.47
002941 新疆交(jiāo)建 0.00 1.6 10321.29 30.92 0.97
603153 上海建(jiàn)科 0.00 2.4 9836.67 31.15 1.21
000065 北方国际(jì) 0.00 0.92 9218.57 10.04 0.63
601133 柏 诚股份 0.00 1.6 8360.00 39.07 1.01
300564 筑博设计 0.00 5 8144.16 98.12 3.61
603163 圣(shèng)晖集成(chéng) 0.00 8 8000.00 57.72 2.14
002140 东华科技(jì) 0.00 1.1 7788.44 22.65 1.13
836892 广咨国(guó)际(jì) 2.00 6 7743.24 87.67 5.28
301058 中粮(liáng)科(kē)工 0.00 1.5 7684.11 35.30 1.01
300732 设研院 0.00 2 6486.10 47.51 1.97
002811 郑中设(shè)计 0.00 2 5440.89 2.38
002761 浙江(jiāng)建(jiàn)投 0.00 0.5 5406.70 13.80 0.31
000628 高新发(fā)展 0.00 1.52 5354.66 14.63 0.35
603815 交建股份 0.00 0.85 5260.86 30.30 1.11
300746 汉(hàn)嘉设计 0.00 2.2 4966.24 454.70 2.00
301046 能辉科技 0.00 3 4490.71 77.17 0.85
300982 苏文电(diàn)能 0.00 2 4113.11 52.46 0.42
002593 日上集团 0.00 0.5 4019.29 66.89 1.26
000779 甘咨询 0.00 0.8 3749.39 14.74 0.68
601096 宏盛华源 0.00 0.1393 3726.49 30.04 0.23
300355 蒙草生态 0.00 0.23 3689.76 14.81 0.62
600853 龙建(jiàn)股份 0.00 0.35 3551.72 10.63 0.73
301505 苏州规划 0.00 4 3520.00 45.10 0.79
600512 腾达建设 0.00 0.2 3197.81 67.93 0.73
603637 镇海股份 0.00 1.3 3102.92 30.65 1.52
301365 矩阵股份 0.00 1.7 3060.00 90.12 0.82
833427 华维设 计 0.00 2.8 2886.66 98.85 3.98
605289 罗曼股 份 0.00 2.5 2744.44 34.08 0.72
603137 恒尚节能 4.00 2 2613.33 20.55 0.96
300986 志特新材 0.00 1 2463.71 0.45
301167 建研设计(jì) 0.00 2.16 2419.20 40.56 1.07
603909 建发合诚 0.00 0.8 2085.39 31.63 0.59
301098 金埔园林 0.00 1 1555.26 73.30 0.75
003001 中岩大(dà)地 0.00 1.21 1500.50 79.36 0.70
603860 中公高科 0.00 1.547 1031.54 20.00 0.48
002883 中设股份 0.00 0.65 1015.02 23.73 0.54
301091 深(shēn)城交(jiāo) 3.00 0.31 967.20 5.97 0.14
300948 冠中生态 0.00 0.6 831.77 24.34 0.38
300989 蕾奥 规划 3.00 0.5 813.76 18.47 0.22
300983 尤安设(shè)计 3.50 0.6 768.00 97.60 0.18
300675 建科院 0.00 0.4 586.67 24.83 0.24
301136 招标股份 0.00 0.2 550.41 23.99 0.13
603359 东珠生态 0.00 0.1 446.10 0.10
836149 旭(xù)杰科 技 0.00 0.5 368.79 34.46 0.77
300621 维业股份 0.00 0.1 208.06 26.13 0.10
301027 华蓝集团 0.00 0.13 192.78 9.75 0.09

未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

评论

5+2=