百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以(yǐ)最新收盘价计算,A股平均股(gǔ)价为9.15元,其(qí)中股价超过100元(yuán)的有(yǒu)37只。
百(bǎi)元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者(zhě)关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月(yuè)4日收盘,沪指报收2784.28点,下跌0.67%,A股平均股 价为9.15元,个股股价分布看,股价超(chāo)过100元的有37只,股价在50元至100元(yuán)的有120只,股价在30元至50元的有340只。
股价超(chāo)百(bǎi)元个股(gǔ)中,收(shōu)盘价最(zuì)高的是贵(guì)州(zhōu)茅台,今(jīn)日报收1400.00元,下跌0.71%,其次是惠泰医疗(liáo)、北(běi)方(fāng)华创等,最新收盘价分别为356.93元(yuán)、306.59元。
市场表(biǎo)现方面,收盘股价超百元股中,今(jīn)日平均上涨0.01%,跑赢沪指0.67个(gè)百分点。今日上(shàng)涨的有16只,涨幅居前的有(yǒu)星宇(yǔ)股份、达梦数据等,下跌的(de)有21只(zhǐ),跌幅居前的有中际旭创、百利天恒(héng)等。
追溯(sù)发现,最新百元股近一个月平均下跌1.56%,其间沪指下跌4.17%,涨幅居前的有达梦数据、吉比特、百济神州(zhōu)等,涨(百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%zhǎng)幅(fú)分别为(wèi)21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平均跌幅为3.10%,强于沪指3.31%,累计(jì)涨幅居前的有寒武纪、春风动力、惠泰医疗等,涨幅分别为77.19%、34.47%、33.59%。
最新百元(yuán)股中,以申万一(yī)级行业分类,较为集中(zhōng)的行业有电(diàn)子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行(xíng)业有8只股上榜,占百元股总数的比例为21.62%;有6只股来自食品饮料(liào)行业,占比16.22%;6只股来自医药生物行业(yè),占比16.22%。
所属(shǔ)板块来看,百元股中,主板有13只、创业板有6只、北交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股的(de)比例为45.95%。
机构评级方(fāng)面,上述股价(jià)超百元个(gè)股共有石头科技(jì)、山西汾酒、金山办公等4只个股今日获机构(gòu)买入(rù)评(píng)级,山西汾酒为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览(lǎn)
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换(huàn)手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食品饮料 |
688617 | 惠 泰医(yī)疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北(běi)方华创(chuàng) | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽车(chē) |
300760 | 迈(mài)瑞医(yī)疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医(yī)药(yào)生物 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家(jiā)用电器(qì) |
605499 | 东鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品(pǐn)饮料 |
600436 | 片仔(zǎi)癀 | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医(yī)药生物 |
603444 | 吉比(bǐ)特 | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算(suàn)机 |
832982 | 锦波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食(shí)品饮料(liào) |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒(héng)玄 科技(jì) | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容护理(lǐ) |
603129 | 春风动力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 128.30 | -1.16 | 0.01 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电(diàn)子 |
601799 | 星宇股份 | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料(liào) |
688019 | 安集科技(jì) | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计算机 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了