1134只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性(xìng)以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时(shí)报•数据宝统计,截(jié)至4月19日收盘,两市共(gòng)1844只个股(gǔ)流通 市值低于30亿元,其中1134只个股流通市(shì)值(zhí)不足20亿元。总市值方面,两市共2420只个股总(zǒng)市值低于50亿 元,其中1435只个股总市值不足30亿元(yuán)。
具体来看,目前两市流(liú)通市(shì)值最小的前3只股票分别为*ST越(yuè)博2.36亿元、*ST民控(kòng)2.50亿元、*ST美尚(shàng)2.76亿元。总市(shì)值最小的前3只股票分别为*ST民控2.50亿元、*ST美尚2.76亿元(yuán)、*ST越博2.90亿元。(数据宝)
流通市(shì)值低于20亿元部分个股一览
证券(quàn)代码 | 证(zhèng)券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元(yuán)) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越(yuè)博 | 2.36 | 2.90 | – | 汽车 |
000416 | *ST民控 | 2.50 | 2.50 | 32.76 | 非银金融 |
300495 | *ST美尚 | 2.76 | 2.76 | – | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 2.98 | 3.37 | – | 电子 |
300282 | *ST三盛 | 2.99 | 2.99 | – | 社会服务 |
603603 | 退市博天 | 3.19 | 3.78 | 7.94 | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.21 | 11.31 | 674.00 | 机(jī)械(xiè)设备 |
301037 | 保立佳 | 3.45 | 12.20 | 170.84 | 基础化工 |
301024 | 霍普股份(fèn) | 3.46 | 12.39 | – | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 3.51 | 13.52 | 1134只个股流通市值不足20亿元n="center">– | 建筑装(zhuāng)饰 |
300804 | 广(guǎng)康生化 | 3.66 | 15.09 | 56.40 | 基础(chǔ)化工 |
301113 | 雅艺科技 | 3.81 | 14.42 | 76.83 | 轻工制造 |
301295 | 美硕科技 | 3.96 | 15.84 | 31.48 | 电力设备 |
301234 | 五洲医(yī)疗 | 4.04 | 14.89 | 37.66 | 医药生物 |
301053 | 远信工业(yè) | 4.06 | 14.27 | 77.91 | 机械设备 |
000023 | ST深天 | 4.09 | 4.09 | 1134只个股流通市值不足20亿元="center">– | 建筑材料 |
603172 | 万丰股份 | 4.22 | 16.85 | 38.20 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 4.40 | 16.64 | 17.43 | 机械设(shè)备 |
301390 | 经纬股份 | 4.42 | 17.68 | 53.35 | 建(jiàn)筑装饰 |
603272 | 联翔(xiáng)股份 | 4.42 | 10.78 | 194.44 | 轻工(gōng)制造 |
605033 | 美邦股份 | 4.45 | 17.82 | 19.04 | 基础化(huà)工 |
002699 | *ST美盛 | 4.46 | 4.46 | 7.05 | 传(chuán)媒 |
301353 | 普莱得 | 4.46 | 17.84 | 21.44 | 机械设备 |
301446 | 福事(shì)特 | 4.51 | 18.04 | 23.11 | 机(jī)械设备 |
001234 | 泰慕士 | 4.51 | 16.55 | 23.47 | 纺织服饰 |
001260 | 坤泰股(gǔ)份 | 4.54 | 16.45 | 33.49 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 4.58 | 18.31 | 26.38 | 轻工制造 |
301448 | 开创电气 | 4.60 | 18.38 | 35.76 | 机械设备 |
301314 | 科(kē)瑞思 | 4.60 | 15.64 | 63.10 | 通(tōng)信 |
301279 | 金道科技 | 4.64 | 16.13 | 30.89 | 机(jī)械设备 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 1134只个股流通市值不足20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了