7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
沪指9月(yuè)4日下跌0.67%,申万所(suǒ)属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有4个,涨幅居前的行业(yè)为电力设备、汽(qì)车,涨幅分别为0.49%、0.40%。电力设备行业位居今日涨幅(fú)榜(bǎng)首(shǒu)位。跌(diē)幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金(jīn)面上(shàng)看,两市主力(lì)资金(jīn)全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力(lì)资(zī)金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块涨0.40%,全天(tiān)净流入资 金3.14亿 元,其(qí)次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流(liú)入资金(jīn)为9428.36万元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金42.32亿(yì)元,其次(cì)是(shì)计算(suàn)机行业,净(jìng)流出(chū)资金为17.39亿元,净流出资金(jīn)较多的还有(yǒu)有色金属、通信、建筑装(zhuāng)饰等行业。
电力设备行业今日上涨0.49%,全天主力资金净流入7949.52万元,该行业所(suǒ)属的个股共349只,今日上涨的有161只,涨停的有8只;下跌的有180只,跌(diē)停的有(yǒu)1只。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的(de)有6只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入(rù)资金1.63亿元,紧随其(qí)后(hòu)的是丰元(yuán)股份、保变电气,净流入资金分别为8660.04万元(yuán)、7211.37万元。电力设备行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有鹏辉能源(yuán)、阳光电(diàn)源、金银河,净(jìng)流出资金分(fēn)别为3.06亿元、6195.47万(wàn)元、5512.92万元。(数据宝)
电力设(shè)备行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力 资金流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时(shí)代 | 0.81 | 0.43 | 16268.65 |
002805 | 丰元 股份 | 9.98 | 7.95 | 8660.04 |
600550 | 保变电气 | 10.06 | 6.23 | 7211.37 |
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 11.63 | 6818.63 |
002812 | 恩捷股份 | 3.34 | 2.79 | 6813.75 |
601012 | 隆基绿能 | 1.18 | 1.28 | 6168.57 |
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1.48 | 4723.99 |
300073 | 当升科技 | 5.87 | 9.08 | 4239.47 |
301292 | 海科新源 | 20.03 | 10.26 | 3907.78 |
600072 | 中船(chuán)科技 | 10.01 | 6.86 | 3777.36 |
002865 | 钧(jūn)达股份 | 3.10 | 6.91 | 3235.12 |
603398 | 沐邦高科 | 2.81 | 3.67 | 2671.89 |
002129 | TCL中环 | -0.37 | 1.51 | 2537.02 |
300724 | 捷(jié)佳伟创 | 1.56 | 3.90 | 2525.52 |
002882 | 金龙羽 | 5.20 | 9.52 | 2511.59 |
301238 | 瑞泰新材 | 4.97 | 127949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块.22 | 2506.90 |
600152 | 维科技术 | 10.00 | 10.61 | 2442.47 |
600732 | 爱旭股份 | 0.74 | 2.20 | 1956.30 |
300568 | 星源材质 | 2.64 | 4.95 | 1833.40 |
688676 | 金盘科技(jì) | 3.69 | 1.96 | 1817.60 |
电力设备行(xíng)业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源(yuán) | -1.00 | 26.91 | -30644.25 |
300274 | 阳光电源 | -0.03 | 1.07 | -6195.47 |
300619 | 金(jīn)银河 | 7.48 | 16.74 | -5512.92 |
600577 | 精达股份 | -6.07 | 3.62 | -3976.96 |
688223 | 晶科能源 | -1.82 | 0.88 | -3214.99 |
300128 | 锦富技(jì)术 | 1.75 | 8.92 | -3128.56 |
300457 | 赢合科技(jì) | -2.23 | 4.31 | -3096.47 |
605117 | 德业股份 | -1.89 | 0.96 | -2992.05 |
002340 | 格林美 | -0.85 | 1.96 | -2990.53 |
603806 | 福斯特 | -0.07 | 0.85 | -2964.58 |
300827 | 上能(néng)电气 | -2.07 | 6.29 | -2589.51 |
301487 | 盟固(gù)利 | 3.34 | 15.69 | -2345.13 |
003021 | 兆(zhào)威(wēi)机电 | -2.94 | 1.83 | -2328.23 |
300763 | 锦 浪科技 | -0.25 | 1.84 | -1953.88 |
300919 | 中伟(wěi)股份 | 2.34 | 0.86 | -1430.68 |
600089 | 特变电工 | -0.48 | 0.33 | -1408.36 |
600482 | 中国动力 | -1.11 | 0.75 | -1335.95 |
603050 | 科林(lín)电气(qì) | -4.63 | 1.12 | -1262.52 |
300376 | ST易事特 | -3.95 | 1.12 | -1251.57 |
002850 | 科达(dá)利 | 1.76 | 2.35 | -1244.28 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了