10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月(yuè)29日上涨0.79%,申万所属行业(yè)中,今日上涨(zhǎng)的有27个,涨(zhǎng)幅居前的行(xíng)业为房(fáng)地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌(diē)幅居前的行业为石(shí)油石化(huà)、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金 面(miàn)上看,两市主力资金全(quán)天净流出42.99亿元(yuán),今日(rì)有15个行业主力资金净流入,房地产行业主力资(zī)金(jīn)净流(liú)入规模居首,该行业今(jīn)日上涨6.48%,全天(tiān)净(jìng)流入(rù)资金(jīn)23.99亿元,其次是电力设备行(xíng)业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出的行业有16个,非银金融(róng)行业主(zhǔ)力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出(chū)资金17.02亿元,其次(cì)是电子 行业,净流出资金为16.84亿元,净流(liú)出资金较(jiào)多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
有(yǒu)色金属行业今日(rì)下 跌0.37%,全(quán)天(ti10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块ān)主(zhǔ)力资金净流出10.29亿(yì)元,该行业所属的个(gè)股共136只,今日上涨的有86只,涨停的有1只;下跌的(de)有48只,跌停(tíng)的有1只。以(yǐ)资金流向数据进(jìn)行统计,该行业 资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的(de)是江特电机,今日(rì)净流(liú)入资金2.27亿元,紧随其后的是洛阳(yáng)钼业、中矿资源,净流入资金分别为(wèi)9171.78万元、6449.32万元。有色金属行业资金(jīn)净流出(chū)个股中,资金净流出超5000万元的(de)有12只,净流出资金居前的有紫(zǐ)金(jīn)矿业、铜陵有(yǒu)色、鹏(péng)欣资源,净流出资金分别(bié)为3.99亿元、1.67亿元、1.29亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机(jī) | 10.02 | 8.09 | 22661.85 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | -2.91 | 1.54 | 9171.78 |
002738 | 中(zhōng)矿资(zī)源 | 4.88 | 3.41 | 6449.31 |
603799 | 华(huá)友钴业 | 2.83 | 2.29 | 6209.53 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | 6.68 | 3.11 | 5268.97 |
002378 | 章源钨业 | 3.00 | 3.35 | 4736.52 |
600711 | 盛(shèng)屯矿业 | 7.11 | 5.96 | 4448.09 |
002466 | 天齐锂业 | 4.94 | 3.59 | 4284.81 |
002167 | 东方锆业(yè) | 2.84 | 16.31 | 3446.32 |
601137 | 博威合金(jīn) | 6.79 | 6.03 | 3009.41 |
601020 | 华钰矿业 | 1.98 | 5.11 | 2976.47 |
600549 | 厦门钨业 | -0.87 | 1.89 | 2732.13 |
002182 | 宝武镁业 | 1.85 | 2.44 | 2475.23 |
300337 | 银邦股(gǔ)份 | 4.09 | 4.05 | 2059.84 |
002756 | 永兴材料 | 5.55 | 2.24 | 1996.57 |
002192 | 融捷(jié)股(gǔ)份 | 5.67 | 3.74 | 1882.45 |
000975 | 银泰黄金 | -3.66 | 2.25 | 1767.67 |
601677 | 明泰铝业 | -2.82 | 3.22 | 1370.33 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | -2.50 | 1.20 | 1205.51 |
601212 | 白银有色 | -0.94 | 1.45 | 1133.63 |
有色金属行业资金(jīn)流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主 力资金(jīn)10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -3.34 | 1.10 | -39878.95 |
000630 | 铜陵有色 | -0.25 | 3.53 | -16673.80 |
600490 | 鹏欣资(zī)源(yuán) | -6.80 | 10.20 | -12904.54 |
000960 | 锡业股(gǔ)份 | -3.08 | 3.47 | -8518.87 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.07 | -8228.56 |
000831 | 中国稀土 | -1.42 | 2.96 | -8056.35 |
000506 | 中润资源 | -4.72 | 14.10 | -7717.70 |
000933 | 神火股份 | -2.30 | 2.61 | -7589.24 |
000878 | 云南铜业 | -0.85 | 3.19 | -7200.03 |
000737 | 北方(fāng)铜业 | -3.74 | 19.67 | -6286.01 |
002155 | 湖南黄金 | -3.22 | 4.88 | -5465.47 |
600595 | 中孚实业 | -9.78 | 4.27 | -5324.08 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.35 | 4.05 | -4834.65 |
000758 | 中色股(gǔ)份 | 6.95 | 6.63 | -4458.01 |
000612 | 焦作万方 | 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块ign="center"> -2.14 | 6.54 | -3552.22 |
000807 | 云铝股份 | -2.04 | 1.49 | -3499.70 |
301500 | 飞南资源 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
600219 | 南山(shān)铝业 | -2.03 | 1.07 | -3339.18 |
601600 | 中国铝业 | -1.20 | 1.23 | -2898.66 |
002716 | 湖南白银 | -3.92 | 3.82 | -2882.94 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了