万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元
证券时报•数据宝统计,万物云在港交所公告显(xiǎn)示(shì),4月22日(rì)以每股18.020港元至18.120港元的价格回购20.87万股,回购金额达377.24万港元。该股当日收(shōu)盘(pán)价18.080港元,上涨1.92%,全天(tiān)成交额1208.74万港元(yuán)。
自(zì)4月(yuè)8日以来(lái)公司(sī)已连续11日进行回购,合计回购155.82万(wàn)股(gǔ),累计回(huí)购(gòu)金额2794.18万港元。 其间该股累计上涨2.96%。
今年以来该(gāi)股累计(jì)进行21次回购,合计回购339.65万股,累(lèi)计回购金额6413.81万港元。(数据宝)
万(wàn)物(wù)云回(huí)购明细
日期 | 回购股数 (万(wàn)股 ) | 回购最高价 (港元(yuán)) | 回购最低价 (港元) | 回购金(jīn)额 (万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元万港元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 20.87 | 18.120 | 18.020 | 377.24 |
2024.04.19 | 30.00 | 17.820 | 17.580 | 532.92 |
2024.04.18 | 21.99 | 18.120 | 17.860 | 397.14 |
2024.04.17 | 8.20 | 17.680 | 17.560 | 144.55 |
2024.04.16 | 10.04 | 17.480 | 17.280 | 174.86 |
2024.04.15 | 10.02 | 17.700 | 17.500 | 176.21 |
2024.04.12 | 15.00 | 17.400 | 17.300 | 259.91 |
2024.04.11 | 14.66 | 18.340 | 18.160<万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元/td> | 267.45 |
2024.04.10 | 5.54 | 18.540 | 18.320 | 102.20 |
2024.04.09 | 10.00 | 18.840 | 18.660 | 188.16 |
2024.04.08 | 9.50 | 18.300 | 18.120 | 173.54 |
2024.04.03 | 10.00 | 18.600 | 18.080 | 182.76 |
2024.04.02 | 10.00 | 19.040 | 18.680 | 188.08 |
2024.03.25 | 7.90 | 19.660 | 19.600 | 155.28 |
2024.02.21 | 20.00 | 19.000 | 17.760 | 372.62 |
2024.02.20 | 20.00 | 17.700 | 17.340 | 351.26 |
2024.02.19 | 20.00 | 17.860 | 17.220 | 350.42 |
2024.01.12 | 23.00 | 21.500 | 20.300 | 477.97 |
2024.01.11 | 30.00 | 21.600 | 20.800 | 637.48 |
2024.01.10 | 22.93 | 21.450 | 20.550 | 477.97 |
2024.01.09 | 20.00 | 21.450 | 21.100 | 425.79 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了