1018只个股流通市值不足20亿元
相(xiāng)较于大(dà)盘股,小市值品种具备更高的股 性以及活跃度,也(yě)更(gèng)容易成为行情中的核心(xīn)。证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,截至4月29日(rì)收盘,两市共1711只个(gè)股流通市值低于(yú)30亿元,其中1018只个股(gǔ)流通市值不足20亿元。总市值方面,两市(shì)共2307只个股总市值低(dī)于50亿元,其中1289只(zhǐ)个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前(qián)两(liǎng)市流通市值 最小的前(qián)3只股票分别为*ST越(yuè)博1.15亿元、*ST美(měi)尚1.21亿元、*ST三盛2.32亿元。总市(shì)值最小(xiǎo)的(de)前3只股票分别为*ST美尚1.21亿元、*ST越博1.41亿(yì)元、*ST三盛(shèng)2.32亿(yì)元。(数据宝)
流(liú)通市值低于20亿元部分(fēn)个股一(yī)览
证券代码 | 证券简称 | 流(liú)通市值 (亿元) | 总市(shì)值 (亿元) | 市 盈率 (倍) | 申万行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.15 | 1.41 | - | 汽车 |
300495 | *ST美(měi)尚 | 1.21 | <1018只个股流通市值不足20亿元td align="center"> 1.21- | 建筑装饰 | |
300282 | *ST三盛 | 2.32 | 2.32 | - | 社会服务(wù) |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | - | 非(fēi)银金融 |
600898 | *ST美讯 | 2.83 | 3.20 | - | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.401018只个股流通市值不足20亿元 | 3.40 | - | 建筑(zhù)材料 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | - | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 3.75 | 3.76 | - | 纺织服饰 |
301105 | 鸿(hóng)铭股(gǔ)份 | 3.77 | 13.30 | 76.49 | 机械设备 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 3.82 | 13.68 | 92.59 | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 3.85 | 13.62 | - | 基础化工 |
300804 | 广康生化 | 4.12 | 17.01 | 24.06 | 基础化工 |
603133 | *ST碳元 | 4.14 | 4.14 | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 4.17 | 15.81 | 169.72 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德(dé) | 4.25 | 16.37 | 70.26 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì) |
002808 | ST恒久 | 4.29 | 6.18 | - | 电(diàn)子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.44 | 16.39 | 41.45 | 医药生物 |
603172 | 万丰股份 | 4.45 | 17.78 | 76.33 | 基础化工 |
301295 | 美硕科(kē)技 | 4.47 | 17.90 | 51.30 | 电力设备 |
300965 | *ST恒宇 | 4.52 | 16.51 | 61.22 | 国防军工 |
301287 | 康力源 | 4.52 | 18.09 | 26.05 | 轻工制(zhì)造 |
301053 | 远信工业 | 4.56 | 16.02 | 30.86 | 机械设(shè)备 |
301446 | 福(fú)事特 | 4.68 | 18.72 | 25.65 | 机械设备 |
300799 | *ST左江 | 4.69 | 7.08 | - | 计算机 |
300167 | *ST迪威 | 4.75 | 5.08 | - | 计算机(jī) |
603272 | 联翔(xiáng)股份 | 4.76 | 11.61 | - | 轻(qīng)工制造 |
301043 | 绿岛风(fēng) | 4.78 | 18.07 | 19.27 | 机械设备 |
301353 | 普莱得(dé) | 1018只个股流通市值不足20亿元n="center"> 4.80 | 19.20 | 28.30 | 机械设备 |
605033 | 美邦股份 | 4.81 | 19.24 | 10.82 | 基础化工 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 1018只个股流通市值不足20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了