银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前
沪指(zhǐ)9月(yuè)3日下跌0.29%,申万所属行业中,今(jīn)日上涨的有24个(gè),涨幅居前的行业为(wèi)电力设备、计算 机,涨幅分别为2.21%、2.04%。跌(diē)幅(fú)居前的行业为石(shí)油石化、银行,跌幅分别为(wèi)1.83%、1.74%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资(zī)金(jīn)面上看(kàn),两市主力资(zī)金全天净流出27.01亿元,今日有15个行业主力(lì)资金(jīn)净流入(rù),计算机行(xíng)业主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上涨2.04%,全天(tiān)净流入资金10.27亿元,其次(cì)是家用电(diàn)器行业,日涨幅为2.02%,净流入资金为8.12亿元。
主力资金(jīn)净流出的行业有16个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资(zī)金17.65亿元,其次是电子行业,净流(liú)出资金(jīn)为13.49亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、石油石化等行(xíng)业。
银行行(xíng)业今(jīn)日下跌1.74%,全天主力资金净流出17.65亿元(yuán),该行业所属的个股共42只,今(jīn)日上涨的有1只;下跌的有(yǒu)40只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个(gè)股有5只,净流入资金居首的是常熟银(yín)行,今(jīn)日(rì)净流入资金4028.13万元,紧随其后(hòu)的是长沙银行、无锡银行,净流入资金分别为(wèi)499.25万元、425.11万元。银行(xíng)行业资金净流出个股中,资金净流(liú)出超5000万元的有9只,净(jìng)流(liú)出资金居(jū)前的有农业(yè)银行、工商银行(xíng)、交通银行,净流出资金分别为4.06亿元、3.78亿元、1.29亿(yì)元。(数据宝)
银行行业(yè)资金流向排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银(yín)行 | -4.48 | 0.22 | -40626.58 |
601398 | 工(gōng)商(shāng)银行 | -3.03 | 0.24 | -37761.90 |
601328 | 交通银行(xíng) | -2.55 | 0.55 | -12898.93 |
601658 | 邮储银行 | -2.32 | 0.33 | -10757.58 |
601939 | 建设银行 | -2.14 | 1.95 | -9610.08 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | -0.85 | 0.28 | -9282.68 |
000001 | 平安银行(xíng) | -0.30 | 0.47 | -8905.16 |
002142 | 宁波银(yín)行 | -0.85 | 0.51 | -5620.12 |
600926 | 杭州银行 | -1.64 | 0.65 | -5210.94 |
601838 | 成都银行(xíng) | -1.72 | 0.78 | -4057.18 |
601009 | 南京银行 | -0.89 | 0.38 | -3717.50 |
601998 | 中信(xìn)银(yín)行 | -2.11 | 0.17 | -3104.24 |
600919 | 江苏银行 | -1.66 | 0.54 | -2688.89 |
601229 | 上海银行(xíng) | -1.26 | 0.32 | -2664.74 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | -1.39 | 1.17 | -2521.44 |
002936 | 郑州银行 | -1.74 | 1.21 | -2334.59 |
600016 | 民生银行 | -1.44 | 0.44 | -2095.07 |
601988 | 中国(guó)银行 | -2.86 | 0.12 | -2069.93 |
600015 | 华夏银行 | -0.95 | 0.41 | -1978.95 |
601818 | 光大银行 | -1.30 | 0.51 | -1680.16 |
001227 | 兰州银行(xíng) | -0.90 | 1.18 | -1532.49 |
600036 | 招商银行 | -0.97 | 0.25 | -1402.63 |
601916 | 浙商银行(xíng) | -0.78 | 0.49 | -1356.20 |
002966 | 苏州银行(xíng) | -1.12 | 0.82 | -1231.62 |
002958 | 青(qīng)农(nóng)商行 | -1.60 | 0.88 | -891.44 |
603323 | 苏农银行 | 银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前"center"> -0.65 | 1.36 | -832.89 |
601825 | 沪农商(shāng)行(xíng) | 0.30 | 0.29 | -604.34 |
002839 | 张家港(gǎng)行 | -1.31 | 0.94 | -588.15 |
601187 | 厦门银行 | -2.08 | 1.56 | -530.32 |
601169 | 北(běi)京银行 | -2.43 | 0.51 | -527.77 |
601860 | 紫(zǐ)金银行 | -0.81 | 1.26 | -524.80 |
002948 | 青岛银行 | -1.23 | 1.17 | -500.34 |
002807 | 江(jiāng)阴银行 | -1.36 | 1.44 | -498.53 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.51 | 0.65 | -370.37 |
601963 | 重庆银行 | 银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前 0.00 | 0.40 | -274.86 |
601528 | 瑞丰(fēng)银行 | -1.30 | 0.95 | -237.97 |
600000 | 浦发银行 | -1.67 | 0.14 | -85.09 |
601077 | 渝农商行 | -2.90 | 0.76 | 29.42 |
600928 | 西安(ān)银行 | -1.29 | 0.48 | 94.72 |
600908 | 无(wú)锡银行 | -0.79 | 1.05 | 425.11 |
601577 | 长(zhǎng)沙银行 | -1.69 | 0.70 | 499.25 |
601128 | 常熟银行 | -2.14 | 1.61 | 4028.13 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了