龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江交(jiāo)通4月29日大宗交 易平台共发生(shēng)17笔(bǐ)成(chéng)交,合计成交量1759.50万股,成交金额5558.40万元。以折(zhé)溢价进行(xíng)统计,今日17笔大宗交易成交价相对收盘价(jià)均为折价交易。
进一步统计,近(jìn)3个(gè)月内该股累计发生23笔大 宗交易,合计成(chéng)交金额为6757.84万元。
证(zhèng)券(quàn)时 报•数据(jù)宝统计显示(shì),龙江交通(tōng)今日收盘价为(wèi)3.59元,上涨2.87%,日换手率为1.96%,成交额为(wèi)9156.78万元,全天主力资金净流(liú)入453.19万元,近5日该股累(lèi)计上涨(zhǎng)9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元(yuán)。(数据宝)
4月29日龙(lóng)江交通大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价(jià)格 (元) | 相对当(dāng)日(rì) 收盘折溢价(jià) (%) | 买方营业部 | 卖(mài)方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证券(quàn)股份有限公司南京双龙大道(dào)证券营 业部 | 国海证券股份有限(xiàn)公 司上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国海证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证券股份有限公司总(zǒng)部 | 国(guó)海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证(zhèng)券营业部 |
180.00 | 565.20 | 3.14 | -12.53 | 招商证券股份(fèn)有限公司西安北大街证券营业部 | 国(guó)海(hǎi)证券(quàn)股份(fèn)有限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券营业(yè)部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国银河(hé)证券股份有(yǒu)限公司杭州建国北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业 部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业(yè)部(bù) | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发证券股份有限公司西安(ān)浐灞大道证券营业部 | 国海证券 股(gǔ)份有限公司上海(hǎi)黄浦区中山南路证券营业部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中(zhōng)信建投(tóu)证(zhèng)券股份有限公司 总部(bù) | 国(guó)海证(zhèng)券股份有限公(gōng)司上海黄(huáng)浦区中山南路(lù)证券营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份(fèn)有限(xiàn)公司徐州建国西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有限(xiàn)公司深圳安信金融大(dà)厦(shà)证 券营(yíng)业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交证券股份有限(xiàn)公司上海新闸路证券营(yíng)业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营(yíng)业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长城证券股份有限公司总部 | 国海证(zhèng)券(quàn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证(zhèng)券股份有限公司总部 | 国海证券(quàn)股份有限公司上海黄 浦(pǔ)区中(zhōng)山南路证券(quàn)营业部 | 50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证(zhèng)券股份有限公司南京金融城证券营业(yè)部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上(shàng)海黄(huáng)浦(pǔ)区中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰证(zhèng)券股份有限公司无(wú)锡解放(fàng)西路证(zhèng)券营业部 | 国海证券股(gǔ)份有限公司上海(hǎi)黄浦区中山南路证券营业(yè)部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中(zhōng)泰证券(quàn)股份有限公司客户资产管理部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有限公司佛山顺(shùn)德政通(tōng)路证券营业部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司(sī)上海黄浦区中山(shān)南路(lù)证券营业部 |
未经允许不得转载:東君御酒 中华神酒 天下第一酒 酒中的劳斯莱斯,喝東君酒60变30 极品原料、天人合一、内外皆养、极致品位、色香味力、旷世享受、珍奇百草酿美酒、天地造化四海扬、盖世秘传历千秋、神奇美酒東君王 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了